Proyeksi pengembalian tahunan
Hak sewa + perpanjangan
Hanya vila butik
Garansi struktural
DARI TIM
Amankan vila Anda dengan harga pra-peluncuran, dengan rencana pembayaran yang sesuai dengan Anda. Kami menangani semuanya secara internal, mulai dari lahan dan desain hingga manajemen sepanjang tahun, sehingga kepemilikan terasa mudah dan sepenuhnya milik Anda.
Perkebunan
Dua belas vila dengan empat tipe berbeda, di atas dua bidang tanah yang dihubungkan oleh jembatan pribadi.
| TIDAK | BARANG / UNIT | LUAS LAHAN | AREA BANGUNAN | LANTAI | TERAS + KOLAM RENANG | JENIS | HARGA IDR | HARGA USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIT 1 | 137 M2 | 175.5 M2 | LANTAI 2 | 34 M2 | TYPE 3 | 5,193,216,000 | $288,000 |
| 2 | UNIT 2 | 125 M2 | 172.4 M2 | LANTAI 3 | 26.4 M2 | TYPE 1 | 4,462,920,000 | $247,500 |
| 3 | UNIT 3 | 159 M2 | 172.4 M2 | LANTAI 3 | 26.8 M2 | TYPE 1 | 5,436,648,000 | $301,500 |
| 4 | UNIT 4 | 112 M2 | 139.5 M2 | LANTAI 2 | 16.8 M2 | TYPE 2 | 4,868,640,000 | $270,000 |
| 5 | UNIT 5 | 104 M2 | 139.5 M2 | LANTAI 2 | 16.8 M2 | TYPE 2 | 4,706,352,000 | $261,000 |
| 6 | UNIT 6 | 122 M2 | 156.4 M2 | LANTAI 2 | 22.2 M2 | TYPE 4 | 5,112,072,000 | $283,500 |
| 7 | UNIT 7 | 117 M2 | 172.4 M2 | LANTAI 3 | 26.3 M2 | TYPE 1 | 4,219,488,000 | $234,000 |
| 8 | UNIT 8 | 118 M2 | 172.4 M2 | LANTAI 3 | 26.3 M2 | TYPE 1 | 4,219,488,000 | $234,000 |
| 9 | UNIT 9 | 125 M2 | 172.4 M2 | LANTAI 3 | 26.3 M2 | TYPE 1 | 4,462,920,000 | $247,500 |
| 10 | UNIT 10 | 120 M2 | 172.4 M2 | LANTAI 3 | 26.3 M2 | TYPE 1 | 4,219,488,000 | $234,000 |
| 11 | UNIT 11 | 127 M2 | 172.4 M2 | LANTAI 3 | 26.3 M2 | TYPE 1 | 4,625,208,000 | $256,500 |
| 12 | UNIT 12 | 150 M2 | 172.4 M2 | LANTAI 3 | 26.3 M2 | TYPE 1 | 5,274,360,000 | $292,500 |
| 13 | KANTOR | 45 M2 | 33 M2 | LANTAI 1 | - | KANTOR | - | - |
| 14 | GYM | 80 M2 | 76 M2 | LANTAI 1 | - | GYM | - | - |
| 15 | JALAN PRIBADI | 546 M2 | - | - | - | INFRA | - | - |
| 16 | JEMBATAN | 53 M2 | - | - | - | INFRA | - | - |
*Harga yang tertera adalah harga diskon khusus, hanya berlaku untuk 4 pembeli pertama.
OASIS KARMA
2026
KEUNGGULAN SEWA
TERMASUK
TERMASUK
TERMASUK
Vila dengan kolam renang standar
Rp 4.4 Juta - Rp 6.2 Juta / Malam
Vila yang dilengkapi fasilitas kesehatan.
Rp 7.1 Juta - Rp 10.6 Juta+ / Malam
Fasilitas kesehatan yang tidak dimiliki sebagian besar pesaing, sehingga mendorong tarif yang lebih tinggi dan tingkat hunian sepanjang tahun.
PENINGKATAN MODAL
Apresiasi Lahan Tahunan
Didorong oleh tempat-tempat mewah baru (Savaya, Melasti) dan infrastruktur yang mengubah bentuk Semenanjung Bukit.
OASIS KARMA
ke Pantai Karma Bali
ke Savaya Bali
ke Melasti Beach Club
ke Taman Budaya GWK
ke Bandara Internasional Ngurah Rai
TENTANG DEVELOPER THE
Rekam jejak vila-vila dengan hasil investasi tinggi di lokasi-lokasi paling diminati di Bali.

Pendiri, Prestige Property Bali

Pendiri, Alchlo Solutions
Peluang
Koleksi butik yang dirancang untuk kelangkaan. Setiap vila unik dalam dimensinya, seragam dalam standarnya.
Tanda Tangan
Tersedia 8 Unit dengan Hak Sewa hingga 2056 + Perpanjangan 30 Tahun
tata ruang
Tanah
Kolam
Luas Bangunan
Kompak
Tersedia 2 Unit dengan Status Hak Sewa
tata ruang
Tanah
Kolam
Luas Bangunan
Karya Agung
Hanya 1 Unit dengan Hak Sewa
tata ruang
Tanah
Kolam
Luas Bangunan
Yang Langka
Hanya 1 Unit dengan Hak Sewa
tata ruang
Tanah
Kolam
Luas Bangunan
*Harga yang tertera adalah harga diskon khusus, hanya berlaku untuk 4 pembeli pertama.
Penyelidikan
Mintalah memorandum investasi, ketersediaan vila saat ini, dan denah lantai lengkap. Penasihat khusus akan menghubungi Anda dalam satu hari kerja.
Bandingkan daftar
BandingkanMohon masukkan nama penggua atau alamat email. Anda akan Menerima link untuk membuat password baru melalui email.
Kami adalah pasar real estat dan persewaan terkemuka yang didedikasikan untuk memberdayakan konsumen dengan data, inspirasi, dan pengetahuan seputar tempat yang mereka sebut rumah, dan menghubungkan mereka dengan profesional lokal terbaik yang dapat membantu.