Rentabilidad anual proyectada
Arrendamiento + prórroga
Solo villas boutique
Garantía estructural
DEL EQUIPO
Asegura tu villa a precio de preventa, con un plan de pago que se ajuste a tus necesidades. Nos encargamos de todo internamente, desde el terreno y el diseño hasta la administración durante todo el año, para que ser propietario sea una experiencia sencilla y completamente tuya.
El estado
Doce villas de cuatro tipologías diferentes, distribuidas en dos parcelas unidas por un puente privado.
| NO | ARTÍCULO / UNIDAD | ÁREA TERRESTRE | ÁREA DE CONSTRUCCIÓN | FLOOR | TERRAZA + PISCINA | TIPO | PRECIO IDR | PRECIO EN USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD 1 | 137 M2 | 175.5 M2 | 2.ª PLANTA | 34 M2 | TIPO 3 | 5,193,216,000 | $288,000 |
| 2 | UNIDAD 2 | 125 M2 | 172.4 M2 | 3.ª PLANTA | 26.4 M2 | TIPO 1 | 4,462,920,000 | $247,500 |
| 3 | UNIDAD 3 | 159 M2 | 172.4 M2 | 3.ª PLANTA | 26.8 M2 | TIPO 1 | 5,436,648,000 | $301,500 |
| 4 | UNIDAD 4 | 112 M2 | 139.5 M2 | 2.ª PLANTA | 16.8 M2 | TIPO 2 | 4,868,640,000 | $270,000 |
| 5 | UNIDAD 5 | 104 M2 | 139.5 M2 | 2.ª PLANTA | 16.8 M2 | TIPO 2 | 4,706,352,000 | $261,000 |
| 6 | UNIDAD 6 | 122 M2 | 156.4 M2 | 2.ª PLANTA | 22.2 M2 | TIPO 4 | 5,112,072,000 | $283,500 |
| 7 | UNIDAD 7 | 117 M2 | 172.4 M2 | 3.ª PLANTA | 26.3 M2 | TIPO 1 | 4,219,488,000 | $234,000 |
| 8 | UNIDAD 8 | 118 M2 | 172.4 M2 | 3.ª PLANTA | 26.3 M2 | TIPO 1 | 4,219,488,000 | $234,000 |
| 9 | UNIDAD 9 | 125 M2 | 172.4 M2 | 3.ª PLANTA | 26.3 M2 | TIPO 1 | 4,462,920,000 | $247,500 |
| 10 | UNIDAD 10 | 120 M2 | 172.4 M2 | 3.ª PLANTA | 26.3 M2 | TIPO 1 | 4,219,488,000 | $234,000 |
| 11 | UNIDAD 11 | 127 M2 | 172.4 M2 | 3.ª PLANTA | 26.3 M2 | TIPO 1 | 4,625,208,000 | $256,500 |
| 12 | UNIDAD 12 | 150 M2 | 172.4 M2 | 3.ª PLANTA | 26.3 M2 | TIPO 1 | 5,274,360,000 | $292,500 |
| 13 | OFICINA | 45 M2 | 33 M2 | 1.ª PLANTA | – | OFICINA | – | – |
| 14 | GIMNASIO | 80 M2 | 76 M2 | 1.ª PLANTA | – | GIMNASIO | – | – |
| 15 | CAMINO PRIVADO | 546 M2 | – | – | – | INFRA | – | – |
| 16 | PUENTE | 53 M2 | – | – | – | INFRA | – | – |
*El precio indicado es un precio con descuento especial, válido solo para los primeros 4 compradores.
KARMA OASIS
2026
LA VENTAJA DEL ALQUILER
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
Villa con piscina estándar
4.4 millones - 6.2 millones de rupias indonesias por noche
Villa equipada para el bienestar
7.1 millones - 10.6 millones+ de rupias indonesias por noche.
Las instalaciones de bienestar de las que carecen la mayoría de sus competidores provocan tarifas más altas y una ocupación durante todo el año.
APRECIACIÓN DEL CAPITAL
Valoración anual de la tierra
Impulsada por nuevos locales de lujo (Savaya, Melasti) e infraestructura que están transformando la península de Bukit.
KARMA OASIS
a Karma Beach, Bali
a Savaya Bali
al Club de Playa Melasti
al Parque Cultural GWK
al aeropuerto internacional Ngurah Rai
Sobre el desarrollador
Un historial comprobado de villas de alta rentabilidad en las ubicaciones más codiciadas de Bali.

Fundador de Prestige Property Bali

Fundador de Alchlo Solutions
La Oportunidad
Una colección exclusiva diseñada para la exclusividad. Cada villa es única en sus dimensiones, pero unificada en cuanto a estándares.
La firma
8 unidades disponibles en régimen de arrendamiento hasta 2056 + prórroga de 30 años.
Diseño
País de origen
Piscina
Tamaño del edificio
el pacto
2 unidades disponibles en régimen de arrendamiento.
Diseño
País de origen
Piscina
Tamaño del edificio
La obra maestra
Solo 1 unidad en régimen de arrendamiento.
Diseño
País de origen
Piscina
Tamaño del edificio
El raro
Solo 1 unidad en régimen de arrendamiento.
Diseño
País de origen
Piscina
Tamaño del edificio
*El precio indicado es un precio con descuento especial, válido solo para los primeros 4 compradores.
La consulta
Solicite el memorándum de inversión, la disponibilidad actual de villas y los planos completos. Un asesor especializado se pondrá en contacto con usted en un plazo de un día hábil.
Comparar listados
ComparaPor favor, introduzca su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Usted recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.
Somos el mercado líder de bienes raíces y alquileres dedicado a empoderar a los consumidores con datos, inspiración y conocimiento sobre el lugar que llaman hogar y a conectarlos con los mejores profesionales locales que pueden ayudarlos.